fzalfa a écrit :un disque ATA seagate a un MTB de 240 000 heureS
je me marre !!! trouve moi un disque IDE qui a tourné H24 plus de 2-3 ans sans mourrir !!!
j'en connais pas bcp
par contre sur mes Silicon Graphics j'ai des disques SCSI narrow et wide et des 10 et 15K U160/320 qui tournent depuis 5 - 10ans sans soucis.
bon , c 'est pas le méme prix non plus... mais ça c du fiable
Laurent
Ben moi je vais répondre puisque la question c'est trouve moi un disque IDE qui a tourné H24 plus de 2-3 ans sans mourrir ...
je te trouve

root@lci-sauvegarde:~# smartctl -A /dev/hda
smartctl version 5.32 Copyright (C) 2002-4 Bruce Allen
Home page is
http://smartmontools.sourceforge.net/=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
3 Spin_Up_Time 0x0027 183 182 063 Pre-fail Always - 16488
4 Start_Stop_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 57
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 253 253 063 Pre-fail Always - 0
6 Read_Channel_Margin 0x0001 253 253 100 Pre-fail Offline - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0027 240 222 187 Pre-fail Always - 46886
9 Power_On_Hours 0x0032 165 165 000 Old_age Always - 64351
10 Spin_Retry_Count 0x002b 253 252 157 Pre-fail Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x002b 253 252 223 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 65
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
193 Load_Cycle_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0032 031 253 000 Old_age Always - 34
195 Hardware_ECC_Recovered 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 7840
196 Reallocated_Event_Count 0x0008 253 253 000 Old_age Offline - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0008 253 253 000 Old_age Offline - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 253 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0008 198 190 000 Old_age Offline - 9
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
201 Soft_Read_Error_Rate 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
202 TA_Increase_Count 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
203 Run_Out_Cancel 0x000b 253 252 180 Pre-fail Always - 0
204 Shock_Count_Write_Opern 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
205 Shock_Rate_Write_Opern 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
207 Spin_High_Current 0x002a 253 252 000 Old_age Always - 0
208 Spin_Buzz 0x002a 253 252 000 Old_age Always - 0
209 Offline_Seek_Performnce 0x0024 240 240 000 Old_age Offline - 159
210 Unknown_Attribute 0x0032 253 252 000 Old_age Always - 0
211 Unknown_Attribute 0x0032 253 252 000 Old_age Always - 0
212 Unknown_Attribute 0x0032 253 252 000 Old_age Always - 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
root@lci-sauvegarde:~# smartctl -A /dev/hdc
smartctl version 5.32 Copyright (C) 2002-4 Bruce Allen
Home page is
http://smartmontools.sourceforge.net/=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
3 Spin_Up_Time 0x0027 185 185 063 Pre-fail Always - 15057
4 Start_Stop_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 54
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 253 253 063 Pre-fail Always - 0
6 Read_Channel_Margin 0x0001 253 253 100 Pre-fail Offline - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0027 240 221 187 Pre-fail Always - 47067
9 Power_On_Hours 0x0032 165 165 000 Old_age Always - 62008
10 Spin_Retry_Count 0x002b 253 252 157 Pre-fail Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x002b 253 252 223 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 58
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
193 Load_Cycle_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0032 029 253 000 Old_age Always - 32
195 Hardware_ECC_Recovered 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 2318
196 Reallocated_Event_Count 0x0008 253 253 000 Old_age Offline - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0008 253 253 000 Old_age Offline - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 253 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0008 001 001 000 Old_age Offline - 1320
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
201 Soft_Read_Error_Rate 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
202 TA_Increase_Count 0x000a 253 245 000 Old_age Always - 0
203 Run_Out_Cancel 0x000b 253 252 180 Pre-fail Always - 0
204 Shock_Count_Write_Opern 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
205 Shock_Rate_Write_Opern 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
207 Spin_High_Current 0x002a 253 252 000 Old_age Always - 0
208 Spin_Buzz 0x002a 253 252 000 Old_age Always - 0
209 Offline_Seek_Performnce 0x0024 240 240 000 Old_age Offline - 161
210 Unknown_Attribute 0x0032 253 252 000 Old_age Always - 0
211 Unknown_Attribute 0x0032 253 252 000 Old_age Always - 0
212 Unknown_Attribute 0x0032 253 252 000 Old_age Always - 0
alors un qui a 64351 heures l'autre qui 62008 heures mais l'exactitude du comptage horaire n'est pas parfaite, je peux assurer que c'est disques ont plus de trois ans, et on toujours 0 secteurs défectueux.
j'ai aussi de vieilles SGI sous irix 6.5, ça plante assez souvent mais probablement à des problèmes de communication avec un spectromètre Brucker.
Alors oui bien sur le scsi c'est plus fiable,plus puissant mais j'en ai aussi vu des morts au bout de trois ans.
Désolé pour le HS, mais c'est trop gonflant les mecs bourrés de certitude.
bon ça c'est fait
Pour tester ton PC, rien ne vaut de partir sur un config de base minimum soit
une carte mère
un cpu
de la ram (1 barette)
un carte graphique
clavier
et rien d'autre brancher
mais afin de t'aider au mieux, ça serait pratique si tu pouvais donner le marque et référence de ton PC, ou le type de la carte mère si c'est un pc d'assembleur. on connaissant ces infos on peut te guider au mieux dans les menu du bios par exemple.