Statistiques de godiergenoud.phpnet.org

Période du résumé: Avril 2019
Généré le 02-May-2019 02:42 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2019
Total des Hits 897443
Total des Fichiers 832064
Total Pages 687203
Total Visites 73464
Total des kB Fichiers 11429873
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 9514
Total des URLs uniques 1647
Total des Référents uniques 1457
Total des Navigateurs 1816
. Moy. Max
Hits par Heure 1246 3509
Hits par Jour 29914 38332
Fichiers par Jour 27735 35552
Pages par Jour 22906 28912
Sites par Jour 317 1292
Visites par Jour 2448 4787
kB Fichiers par Jour 380996 477288
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 8
Code 200 - OK 92.71% 832064
Code 204 - No Content 0.13% 1173
Code 206 - Partial Content 0.02% 143
Code 301 - Moved Permanently 0.17% 1530
Code 302 - Found 0.73% 6553
Code 304 - Not Modified 0.49% 4416
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 401 - Unauthorized 0.00% 7
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 5.73% 51380
Code 503 - Service Unavailable 0.02% 167

Acces journalier pour Avril 2019

Statistiques journalières pour Avril 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 28409 3.17% 26151 3.14% 19595 2.85% 3348 4.56% 1124 11.81% 339021 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
2 36048 4.02% 33341 4.01% 27558 4.01% 4258 5.80% 1292 13.58% 398048 3.48% 0 0.00% 0 0.00%
3 29580 3.30% 27416 3.29% 23174 3.37% 4022 5.47% 1221 12.83% 369768 3.24% 0 0.00% 0 0.00%
4 31642 3.53% 29673 3.57% 24705 3.60% 4097 5.58% 1097 11.53% 435984 3.81% 0 0.00% 0 0.00%
5 31325 3.49% 28976 3.48% 22484 3.27% 4108 5.59% 1109 11.66% 393463 3.44% 0 0.00% 0 0.00%
6 28303 3.15% 25987 3.12% 22019 3.20% 2581 3.51% 1149 12.08% 344061 3.01% 0 0.00% 0 0.00%
7 31772 3.54% 29101 3.50% 23397 3.40% 3502 4.77% 1134 11.92% 353102 3.09% 0 0.00% 0 0.00%
8 38332 4.27% 35552 4.27% 27928 4.06% 3352 4.56% 1201 12.62% 447023 3.91% 0 0.00% 0 0.00%
9 36312 4.05% 34064 4.09% 28912 4.21% 3312 4.51% 1151 12.10% 424334 3.71% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 32227 3.59% 29790 3.58% 24083 3.50% 2484 3.38% 1235 12.98% 415853 3.64% 0 0.00% 0 0.00%
12 35584 3.97% 33028 3.97% 28310 4.12% 2328 3.17% 1092 11.48% 382197 3.34% 0 0.00% 0 0.00%
13 34604 3.86% 32556 3.91% 27637 4.02% 3341 4.55% 1225 12.88% 419595 3.67% 0 0.00% 0 0.00%
14 34029 3.79% 31461 3.78% 25028 3.64% 3122 4.25% 1240 13.03% 458946 4.02% 0 0.00% 0 0.00%
15 30156 3.36% 27917 3.36% 22824 3.32% 2840 3.87% 1178 12.38% 464159 4.06% 0 0.00% 0 0.00%
16 33081 3.69% 31007 3.73% 27199 3.96% 2234 3.04% 1185 12.46% 382060 3.34% 0 0.00% 0 0.00%
17 33818 3.77% 31693 3.81% 26639 3.88% 1384 1.88% 899 9.45% 411845 3.60% 0 0.00% 0 0.00%
18 32117 3.58% 30300 3.64% 26043 3.79% 1041 1.42% 647 6.80% 417836 3.66% 0 0.00% 0 0.00%
19 30987 3.45% 28956 3.48% 23697 3.45% 1008 1.37% 646 6.79% 477288 4.18% 0 0.00% 0 0.00%
20 29044 3.24% 25637 3.08% 22567 3.28% 966 1.31% 640 6.73% 414866 3.63% 0 0.00% 0 0.00%
21 23825 2.65% 21837 2.62% 17081 2.49% 1092 1.49% 704 7.40% 311832 2.73% 0 0.00% 0 0.00%
22 26577 2.96% 24235 2.91% 19916 2.90% 1061 1.44% 667 7.01% 355649 3.11% 0 0.00% 0 0.00%
23 30894 3.44% 28741 3.45% 25228 3.67% 1038 1.41% 691 7.26% 434191 3.80% 0 0.00% 0 0.00%
24 30731 3.42% 28754 3.46% 22258 3.24% 1080 1.47% 709 7.45% 407511 3.57% 0 0.00% 0 0.00%
25 23951 2.67% 22170 2.66% 18055 2.63% 952 1.30% 616 6.47% 287860 2.52% 0 0.00% 0 0.00%
26 28779 3.21% 26491 3.18% 21739 3.16% 1056 1.44% 710 7.46% 397501 3.48% 0 0.00% 0 0.00%
27 32172 3.58% 30233 3.63% 25521 3.71% 3778 5.14% 1128 11.86% 427187 3.74% 0 0.00% 0 0.00%
28 30921 3.45% 28801 3.46% 24905 3.62% 4787 6.52% 1186 12.47% 402535 3.52% 0 0.00% 0 0.00%
29 26940 3.00% 24582 2.95% 19397 2.82% 3256 4.43% 927 9.74% 336563 2.94% 0 0.00% 0 0.00%
30 25283 2.82% 23614 2.84% 19304 2.81% 3006 4.09% 884 9.29% 319596 2.80% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Avril 2019

Statistiques horaires pour Avril 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1058 31746 3.54% 998 29942 3.60% 886 26597 3.87% 15002 450070 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 818 24569 2.74% 783 23490 2.82% 736 22081 3.21% 12223 366697 3.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 869 26079 2.91% 837 25125 3.02% 771 23150 3.37% 11939 358176 3.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 909 27296 3.04% 859 25797 3.10% 830 24907 3.62% 12854 385633 3.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1125 33760 3.76% 1078 32357 3.89% 1078 32344 4.71% 16152 484565 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1172 35163 3.92% 1117 33539 4.03% 1104 33129 4.82% 16171 485136 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1109 33283 3.71% 1036 31081 3.74% 997 29937 4.36% 14603 438090 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1265 37959 4.23% 1177 35319 4.24% 985 29562 4.30% 16616 498474 4.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1194 35841 3.99% 1101 33034 3.97% 880 26428 3.85% 15829 474859 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1300 39024 4.35% 1198 35941 4.32% 961 28857 4.20% 16521 495625 4.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1356 40683 4.53% 1240 37213 4.47% 1071 32143 4.68% 15478 464353 4.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1340 40201 4.48% 1236 37087 4.46% 1025 30754 4.48% 17590 527696 4.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1293 38805 4.32% 1167 35038 4.21% 992 29771 4.33% 17277 518297 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1275 38271 4.26% 1177 35313 4.24% 908 27258 3.97% 16170 485103 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1220 36620 4.08% 1123 33709 4.05% 876 26291 3.83% 15200 456009 3.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1373 41219 4.59% 1279 38377 4.61% 1034 31046 4.52% 17509 525281 4.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1300 39004 4.35% 1197 35927 4.32% 956 28687 4.17% 16913 507393 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1396 41891 4.67% 1287 38623 4.64% 1001 30048 4.37% 17128 513835 4.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1507 45223 5.04% 1382 41463 4.98% 997 29935 4.36% 17817 534506 4.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1445 43352 4.83% 1317 39534 4.75% 994 29825 4.34% 16597 497897 4.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1554 46637 5.20% 1438 43155 5.19% 1029 30893 4.50% 16337 490096 4.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1396 41882 4.67% 1274 38231 4.59% 950 28527 4.15% 14568 437028 3.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1330 39924 4.45% 1214 36446 4.38% 896 26906 3.92% 17076 512281 4.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1300 39011 4.35% 1210 36323 4.37% 937 28127 4.09% 17426 522772 4.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 1647 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 312161 34.78% 5487359 48.01% 0 0.00% 0 0.00% /forum/viewtopic.php
2 148739 16.57% 810059 7.09% 0 0.00% 0 0.00% /forum/posting.php
3 41181 4.59% 1225059 10.72% 0 0.00% 0 0.00% /forum/viewforum.php
4 40214 4.48% 722305 6.32% 0 0.00% 0 0.00% /forum/
5 33810 3.77% 246909 2.16% 0 0.00% 0 0.00% /forum/memberlist.php
6 28148 3.14% 410 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /forum/app.php/ajaxshoutbox/getAll
7 23145 2.58% 415873 3.64% 0 0.00% 0 0.00% /forum/ucp.php
8 18910 2.11% 479868 4.20% 0 0.00% 0 0.00% /forum/download/file.php
9 10541 1.17% 69609 0.61% 0 0.00% 0 0.00% /
10 7630 0.85% 69157 0.61% 0 0.00% 0 0.00% /forum/search.php
11 3225 0.36% 135 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /forum/cron.php
12 2906 0.32% 3457 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/ggforum/theme/print.css
13 2797 0.31% 16337 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/ggforum/theme/common.css
14 2774 0.31% 681 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/ggforum/theme/stylesheet.css
15 2740 0.31% 1792 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /forum/ext/paul999/ajaxshoutbox/styles/prosilver/theme/ajax_shoutbox.css
16 2731 0.30% 2181 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /forum/ext/paybas/breadcrumbmenu/styles/all/theme/breadcrumb-menu.css
17 2707 0.30% 1500 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /forum/ext/stoker/adsenseads/styles/prosilver/theme/adsenseads.css
18 2680 0.30% 3239 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/ggforum/theme/links.css
19 2612 0.29% 9652 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/ggforum/theme/content.css
20 2579 0.29% 6765 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/ggforum/theme/responsive.css
21 2565 0.29% 4206 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/ggforum/theme/buttons.css
22 2520 0.28% 4466 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/ggforum/theme/cp.css
23 2499 0.28% 14663 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/ggforum/theme/colours.css
24 2482 0.28% 5206 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/ggforum/theme/forms.css
25 2472 0.28% 2709 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/ggforum/theme/imageset.css
26 2256 0.25% 1401 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /forum/ext/vinny/shareon/styles/prosilver/theme/shareon.css
27 1131 0.13% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /forum/app.php/ajaxshoutbox/getAfter/4
28 916 0.10% 9455 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /les-sorties-du-gg-forum-rassemblements.htm
29 794 0.09% 8011 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /stats/
30 419 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /forum/app.php/ajaxshoutbox/getAfter/7

Top 10 sur un total de 1647 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 312161 34.78% 5487359 48.01% 0 0.00% 0 0.00% /forum/viewtopic.php
2 41181 4.59% 1225059 10.72% 0 0.00% 0 0.00% /forum/viewforum.php
3 148739 16.57% 810059 7.09% 0 0.00% 0 0.00% /forum/posting.php
4 40214 4.48% 722305 6.32% 0 0.00% 0 0.00% /forum/
5 18910 2.11% 479868 4.20% 0 0.00% 0 0.00% /forum/download/file.php
6 23145 2.58% 415873 3.64% 0 0.00% 0 0.00% /forum/ucp.php
7 171 0.02% 322876 2.82% 0 0.00% 0 0.00% /lub_bielle-3.pdf
8 33810 3.77% 246909 2.16% 0 0.00% 0 0.00% /forum/memberlist.php
9 10541 1.17% 69609 0.61% 0 0.00% 0 0.00% /
10 7630 0.85% 69157 0.61% 0 0.00% 0 0.00% /forum/search.php

Top 10 sur un total de 124 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 312161 34.78% 52426 72.65% /forum/viewtopic.php
2 40214 4.48% 6775 9.39% /forum/
3 41181 4.59% 4518 6.26% /forum/viewforum.php
4 10541 1.17% 3407 4.72% /
5 148739 16.57% 869 1.20% /forum/posting.php
6 23145 2.58% 863 1.20% /forum/ucp.php
7 18910 2.11% 862 1.19% /forum/download/file.php
8 33810 3.77% 639 0.89% /forum/memberlist.php
9 7630 0.85% 480 0.67% /forum/search.php
10 794 0.09% 238 0.33% /stats/

Top 10 sur un total de 140 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 312161 34.78% 53429 73.44% /forum/viewtopic.php
2 40214 4.48% 4977 6.84% /forum/
3 10541 1.17% 3248 4.46% /
4 41181 4.59% 2841 3.91% /forum/viewforum.php
5 18910 2.11% 2033 2.79% /forum/download/file.php
6 23145 2.58% 1528 2.10% /forum/ucp.php
7 148739 16.57% 1132 1.56% /forum/posting.php
8 3225 0.36% 920 1.26% /forum/cron.php
9 33810 3.77% 554 0.76% /forum/memberlist.php
10 7630 0.85% 483 0.66% /forum/search.php

Top 30 sur un total de 9514 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 34335 3.83% 34191 4.11% 369637 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.05% 64.62.252.174
2 21858 2.44% 21699 2.61% 234879 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% ec2-100-26-252-23.compute-1.amazonaws.com
3 18611 2.07% 18029 2.17% 20824 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 106 0.14% lfbn-mon-1-848-179.w86-227.abo.wanadoo.fr
4 13364 1.49% 12285 1.48% 680238 5.95% 0 0.00% 0 0.00% 579 0.79% 192-200-112-194.static.gorillaservers.com
5 10064 1.12% 9958 1.20% 90597 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.04% crawl26.bl.semrush.com
6 10029 1.12% 9920 1.19% 90826 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.03% crawl24.bl.semrush.com
7 9292 1.04% 9176 1.10% 83337 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.03% crawl20.bl.semrush.com
8 9232 1.03% 9105 1.09% 83017 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.04% crawl2.bl.semrush.com
9 9067 1.01% 8943 1.07% 82435 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 27 0.04% crawl7.bl.semrush.com
10 8930 1.00% 8834 1.06% 80453 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 22 0.03% crawl5.bl.semrush.com
11 8894 0.99% 8784 1.06% 79958 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.04% crawl1.bl.semrush.com
12 8832 0.98% 8743 1.05% 79928 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.03% crawl4.bl.semrush.com
13 8720 0.97% 8616 1.04% 78636 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 36 0.05% crawl9.bl.semrush.com
14 8672 0.97% 8581 1.03% 78219 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 49 0.07% crawl19.bl.semrush.com
15 8660 0.96% 8557 1.03% 78573 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 36 0.05% crawl10.bl.semrush.com
16 8652 0.96% 8567 1.03% 104727 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% ec2-100-25-48-39.compute-1.amazonaws.com
17 8491 0.95% 8406 1.01% 76607 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 40 0.05% crawl18.bl.semrush.com
18 8477 0.94% 8363 1.01% 76571 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 34 0.05% crawl6.bl.semrush.com
19 8432 0.94% 8315 1.00% 76947 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 38 0.05% crawl3.bl.semrush.com
20 8306 0.93% 8181 0.98% 74174 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 38 0.05% crawl8.bl.semrush.com
21 7602 0.85% 7491 0.90% 68562 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 48 0.07% crawl21.bl.semrush.com
22 7471 0.83% 7379 0.89% 67641 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 55 0.07% crawl22.bl.semrush.com
23 7470 0.83% 7399 0.89% 66744 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 44 0.06% 46.229.168.161
24 7451 0.83% 7356 0.88% 67204 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 52 0.07% crawl13.bl.semrush.com
25 7401 0.82% 7291 0.88% 67037 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 64 0.09% crawl16.bl.semrush.com
26 7365 0.82% 7267 0.87% 65899 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 61 0.08% crawl15.bl.semrush.com
27 7349 0.82% 7252 0.87% 66273 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 72 0.10% crawl11.bl.semrush.com
28 7304 0.81% 7230 0.87% 66339 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 65 0.09% crawl23.bl.semrush.com
29 7208 0.80% 7106 0.85% 65247 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 68 0.09% crawl17.bl.semrush.com
30 7170 0.80% 7101 0.85% 65392 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 38 0.05% 46.229.168.162

Top 10 sur un total de 9514 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 6055 0.67% 4423 0.53% 690272 6.04% 0 0.00% 0 0.00% 574 0.78% 216.244.66.200
2 13364 1.49% 12285 1.48% 680238 5.95% 0 0.00% 0 0.00% 579 0.79% 192-200-112-194.static.gorillaservers.com
3 34335 3.83% 34191 4.11% 369637 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.05% 64.62.252.174
4 21858 2.44% 21699 2.61% 234879 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% ec2-100-26-252-23.compute-1.amazonaws.com
5 1008 0.11% 178 0.02% 159447 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% sgc91-6-78-205-47-128.fbx.proxad.net
6 8652 0.96% 8567 1.03% 104727 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% ec2-100-25-48-39.compute-1.amazonaws.com
7 10029 1.12% 9920 1.19% 90826 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.03% crawl24.bl.semrush.com
8 10064 1.12% 9958 1.20% 90597 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.04% crawl26.bl.semrush.com
9 9292 1.04% 9176 1.10% 83337 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.03% crawl20.bl.semrush.com
10 9232 1.03% 9105 1.09% 83017 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.04% crawl2.bl.semrush.com

Top 30 sur un total de 1457 référents
# Hits Référent
1 574981 64.07% - (Direct Request)
2 117964 13.14% http://www.godier-genoud.org/forum/viewtopic.php
3 42040 4.68% http://www.godier-genoud.org/forum/index.php
4 27151 3.03% http://www.godier-genoud.org/forum/styles/ggforum/theme/colours.css
5 18119 2.02% http://www.godier-genoud.org/forum/viewforum.php
6 12126 1.35% http://www.godier-genoud.org
7 12086 1.35% http://www.godier-genoud.org/forum/ucp.php
8 9745 1.09% http://www.godier-genoud.org/forum/
9 9637 1.07% http://www.godier-genoud.org/forum/posting.php
10 5796 0.65% http://godier-genoud.org/forum/index.php
11 5235 0.58% http://godier-genoud.org/forum/viewtopic.php
12 4433 0.49% http://www.godier-genoud.org/forum/search.php
13 4398 0.49% http://www.godier-genoud.org/forum/styles/ggforum/theme/stylesheet.css
14 4318 0.48% http://www.godier-genoud.org/
15 4096 0.46% http://www.godier-genoud.org/forum/styles/ggforum/theme/imageset.css
16 3471 0.39% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/ucp.php
17 3355 0.37% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/viewtopic.php
18 2629 0.29% https://godier-genoud.org/forum/viewtopic.php
19 2509 0.28% http://godier-genoud.org/forum/ucp.php
20 1955 0.22% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/posting.php
21 1921 0.21% https://www.godier-genoud.org/forum/viewtopic.php
22 1801 0.20% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/viewforum.php
23 1769 0.20% http://godier-genoud.org/forum/posting.php
24 1663 0.19% http://godier-genoud.org/forum/viewforum.php
25 1417 0.16% http://www.godier-genoud.org/forum/ext/vinny/shareon/styles/prosilver/theme/shareon.css
26 1334 0.15% http://www.godier-genoud.org/forum/ext/stoker/adsenseads/styles/prosilver/theme/adsenseads.css
27 1218 0.14% https://www.google.com/
28 1148 0.13% http://www.godier-genoud.org/forum
29 1106 0.12% http://godier-genoud.org/forum/
30 844 0.09% http://www.sectr.net/t1132-le-ninja-de-fast

Top 4 sur un total de 4 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 25.00% avis gpz 500 de 89
2 1 25.00% fz 750 piste
3 1 25.00% vase despantion pour 1000rx
4 1 25.00% zebraline et pot d'echappement

Top 15 sur un total de 1816 navigateurs
# Hits Navigateur
1 234347 26.11% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 133832 14.91% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 50694 5.65% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 35732 3.98% The Knowledge AI
5 30510 3.40% MauiBot (crawler.feedback+dc@gmail.com)
6 29608 3.30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 27081 3.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-GB; rv:1.0; trendictionbot0.5.0; trendiction search; http://www.trendiction.de/bo
8 22237 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 19013 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
10 18188 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
11 13310 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.1
12 12034 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
13 9702 1.08% Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/538.1 (KHTML, like Gecko) PhantomJS/2.1.1 Safari/538.1
14 8832 0.98% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
15 8044 0.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S

Acces par pays pour Avril 2019

Top 30 sur un total de 152 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 386812 43.10% 375228 45.10% 4549462 39.80% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
2 140219 15.62% 118090 14.19% 1133909 9.92% 0 0.00% 0 0.00% France France
3 116119 12.94% 109836 13.20% 1636832 14.32% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
4 105854 11.80% 91888 11.04% 1451892 12.70% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
5 84215 9.38% 80198 9.64% 1558119 13.63% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
6 15474 1.72% 14603 1.76% 159454 1.40% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
7 8880 0.99% 7537 0.91% 78486 0.69% 0 0.00% 0 0.00% Suisse Suisse
8 4994 0.56% 4831 0.58% 168628 1.48% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
9 4026 0.45% 3454 0.42% 102696 0.90% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu
10 3927 0.44% 3060 0.37% 53948 0.47% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
11 3630 0.40% 3501 0.42% 144947 1.27% 0 0.00% 0 0.00% Pologne Pologne
12 3548 0.40% 3203 0.38% 23903 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Belgique Belgique
13 2923 0.33% 2235 0.27% 41728 0.37% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil
14 2168 0.24% 2082 0.25% 44729 0.39% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine
15 1387 0.15% 1095 0.13% 12184 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)
16 642 0.07% 600 0.07% 20035 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Suede Suede
17 585 0.07% 116 0.01% 1387 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
18 550 0.06% 521 0.06% 12075 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Non-commerciales (.org)
19 521 0.06% 406 0.05% 11239 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
20 490 0.05% 458 0.06% 7919 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Roumanie Roumanie
21 453 0.05% 447 0.05% 5403 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Hongrie Hongrie
22 441 0.05% 423 0.05% 10947 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie Indonesie
23 424 0.05% 281 0.03% 5884 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
24 407 0.05% 383 0.05% 2903 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Tunisie Tunisie
25 365 0.04% 362 0.04% 15898 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Moldavie Moldavie
26 361 0.04% 130 0.02% 1647 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong Hong Kong
27 335 0.04% 328 0.04% 5074 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Tuvalu Tuvalu
28 328 0.04% 306 0.04% 12545 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam Vietnam
29 319 0.04% 291 0.03% 6275 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Inde Inde
30 314 0.03% 294 0.04% 12286 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Bielorussie Bielorussie


Generated by Webalizer Version 2.23