Statistiques de godiergenoud.phpnet.org

Période du résumé: Juillet 2019
Généré le 01-Aug-2019 01:08 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2019
Total des Hits 1151162
Total des Fichiers 1082429
Total Pages 909291
Total Visites 168664
Total des kB Fichiers 14503517
Total des Sites uniques 10731
Total des URLs uniques 1633
Total des Référents uniques 1539
Total des Navigateurs 1823
. Moy. Max
Hits par Heure 1547 4866
Hits par Jour 37134 65566
Fichiers par Jour 34917 64005
Pages par Jour 29331 60610
Sites par Jour 346 1348
Visites par Jour 5440 7109
kB Fichiers par Jour 467855 845029
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 4
Code 200 - OK 94.03% 1082429
Code 204 - No Content 0.00% 2
Code 206 - Partial Content 0.01% 146
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 503
Code 302 - Found 0.46% 5255
Code 304 - Not Modified 0.50% 5724
Code 400 - Bad Request 0.00% 4
Code 401 - Unauthorized 0.00% 13
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 4.68% 53863
Code 503 - Service Unavailable 0.28% 3217

Acces journalier pour Juillet 2019

Statistiques journalières pour Juillet 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 40376 3.51% 37971 3.51% 31672 3.48% 4507 2.67% 1307 12.18% 484852 3.34%
2 40834 3.55% 38717 3.58% 31797 3.50% 5748 3.41% 1320 12.30% 484410 3.34%
3 36981 3.21% 34736 3.21% 29037 3.19% 5782 3.43% 1301 12.12% 426255 2.94%
4 35798 3.11% 33910 3.13% 28900 3.18% 5077 3.01% 1319 12.29% 381211 2.63%
5 33566 2.92% 31224 2.88% 24668 2.71% 5781 3.43% 1193 11.12% 417439 2.88%
6 34852 3.03% 31902 2.95% 26111 2.87% 5849 3.47% 1311 12.22% 419711 2.89%
7 37209 3.23% 34538 3.19% 28128 3.09% 6795 4.03% 1252 11.67% 545583 3.76%
8 41597 3.61% 39645 3.66% 32879 3.62% 6904 4.09% 1240 11.56% 508161 3.50%
9 47803 4.15% 44204 4.08% 40401 4.44% 6450 3.82% 1265 11.79% 535488 3.69%
10 40187 3.49% 37861 3.50% 32228 3.54% 5925 3.51% 1269 11.83% 503800 3.47%
11 49848 4.33% 47648 4.40% 42565 4.68% 5939 3.52% 1263 11.77% 522498 3.60%
12 38112 3.31% 35589 3.29% 31429 3.46% 6644 3.94% 1302 12.13% 479118 3.30%
13 34917 3.03% 33016 3.05% 28523 3.14% 7109 4.21% 1203 11.21% 435201 3.00%
14 29877 2.60% 28181 2.60% 23754 2.61% 6602 3.91% 1187 11.06% 376892 2.60%
15 39969 3.47% 38063 3.52% 30595 3.36% 5801 3.44% 1307 12.18% 516128 3.56%
16 37928 3.29% 34967 3.23% 27476 3.02% 3999 2.37% 1247 11.62% 542977 3.74%
17 35127 3.05% 32746 3.03% 26866 2.95% 3800 2.25% 1226 11.42% 505852 3.49%
18 31462 2.73% 29482 2.72% 24189 2.66% 4675 2.77% 1240 11.56% 497821 3.43%
19 65566 5.70% 64005 5.91% 60610 6.67% 5039 2.99% 1231 11.47% 845029 5.83%
20 59422 5.16% 57139 5.28% 53044 5.83% 5224 3.10% 1159 10.80% 774452 5.34%
21 35300 3.07% 32988 3.05% 27544 3.03% 5613 3.33% 1275 11.88% 445111 3.07%
22 31050 2.70% 28768 2.66% 22352 2.46% 5316 3.15% 1335 12.44% 392549 2.71%
23 32849 2.85% 30889 2.85% 25673 2.82% 6250 3.71% 1348 12.56% 486933 3.36%
24 29055 2.52% 27146 2.51% 22204 2.44% 5956 3.53% 1231 11.47% 424397 2.93%
25 31152 2.71% 28848 2.67% 23705 2.61% 5672 3.36% 1206 11.24% 426531 2.94%
26 29418 2.56% 26471 2.45% 20186 2.22% 4116 2.44% 1270 11.83% 364016 2.51%
27 23930 2.08% 21793 2.01% 15118 1.66% 3290 1.95% 1120 10.44% 301774 2.08%
28 24045 2.09% 22099 2.04% 16743 1.84% 3959 2.35% 1144 10.66% 241882 1.67%
29 28504 2.48% 26685 2.47% 20658 2.27% 5095 3.02% 1203 11.21% 341488 2.35%
30 34858 3.03% 33201 3.07% 27762 3.05% 5577 3.31% 1233 11.49% 395876 2.73%
31 39570 3.44% 37997 3.51% 32474 3.57% 5551 3.29% 1167 10.88% 480084 3.31%

Acces horaire pour Juillet 2019

Statistiques horaires pour Juillet 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1279 39663 3.45% 1200 37203 3.44% 1020 31626 3.48% 16916 524405 3.62%
1 1134 35175 3.06% 1089 33767 3.12% 1000 31011 3.41% 17238 534386 3.68%
2 1136 35245 3.06% 1103 34219 3.16% 1055 32719 3.60% 16364 507293 3.50%
3 1285 39836 3.46% 1246 38646 3.57% 1212 37596 4.13% 18418 570967 3.94%
4 1602 49682 4.32% 1547 47972 4.43% 1535 47609 5.24% 22705 703858 4.85%
5 1390 43103 3.74% 1304 40426 3.73% 1268 39309 4.32% 18942 587195 4.05%
6 1478 45819 3.98% 1395 43274 4.00% 1255 38930 4.28% 20099 623071 4.30%
7 1333 41334 3.59% 1263 39164 3.62% 1131 35065 3.86% 17885 554442 3.82%
8 1536 47616 4.14% 1442 44710 4.13% 1234 38264 4.21% 19027 589841 4.07%
9 1707 52922 4.60% 1599 49577 4.58% 1307 40517 4.46% 20310 629610 4.34%
10 1689 52362 4.55% 1603 49707 4.59% 1324 41060 4.52% 20390 632089 4.36%
11 1647 51083 4.44% 1569 48666 4.50% 1268 39312 4.32% 19852 615426 4.24%
12 1575 48837 4.24% 1483 45976 4.25% 1205 37357 4.11% 19187 594787 4.10%
13 1740 53968 4.69% 1614 50037 4.62% 1379 42756 4.70% 20454 634074 4.37%
14 1569 48668 4.23% 1483 45981 4.25% 1243 38544 4.24% 19515 604957 4.17%
15 1604 49724 4.32% 1483 45977 4.25% 1225 37981 4.18% 18761 581587 4.01%
16 1597 49529 4.30% 1501 46536 4.30% 1184 36711 4.04% 18118 561650 3.87%
17 1675 51939 4.51% 1555 48217 4.45% 1246 38637 4.25% 18765 581728 4.01%
18 1865 57821 5.02% 1723 53424 4.94% 1286 39868 4.38% 22132 686106 4.73%
19 1709 52983 4.60% 1584 49131 4.54% 1208 37460 4.12% 19727 611522 4.22%
20 1709 52995 4.60% 1596 49478 4.57% 1195 37062 4.08% 22449 695916 4.80%
21 1771 54926 4.77% 1653 51267 4.74% 1299 40295 4.43% 22623 701321 4.84%
22 1665 51628 4.48% 1517 47040 4.35% 1156 35861 3.94% 19876 616156 4.25%
23 1429 44304 3.85% 1355 42034 3.88% 1088 33741 3.71% 18101 561129 3.87%

Top 30 sur un total de 1633 URLs
# Hits kB F URL
1 451402 39.21% 7240291 49.92% /forum/viewtopic.php
2 119610 10.39% 636310 4.39% /forum/posting.php
3 85223 7.40% 1385548 9.55% /forum/viewforum.php
4 51811 4.50% 764704 5.27% /forum/
5 39762 3.45% 256080 1.77% /forum/memberlist.php
6 35896 3.12% 109 0.00% /forum/app.php/ajaxshoutbox/getAll
7 31808 2.76% 517344 3.57% /forum/ucp.php
8 26882 2.34% 313452 2.16% /stats/usage_201907.html
9 20638 1.79% 509211 3.51% /forum/download/file.php
10 13711 1.19% 91272 0.63% /
11 5992 0.52% 987587 6.81% /stats/usage_201902.html
12 5155 0.45% 42199 0.29% /forum/search.php
13 4791 0.42% 201 0.00% /forum/cron.php
14 3494 0.30% 4152 0.03% /forum/styles/ggforum/theme/print.css
15 3383 0.29% 829 0.01% /forum/styles/ggforum/theme/stylesheet.css
16 3381 0.29% 2231 0.02% /forum/ext/paul999/ajaxshoutbox/styles/prosilver/theme/ajax_shoutbox.css
17 3339 0.29% 1855 0.01% /forum/ext/stoker/adsenseads/styles/prosilver/theme/adsenseads.css
18 3326 0.29% 2636 0.02% /forum/ext/paybas/breadcrumbmenu/styles/all/theme/breadcrumb-menu.css
19 3306 0.29% 19274 0.13% /forum/styles/ggforum/theme/common.css
20 3221 0.28% 8406 0.06% /forum/styles/ggforum/theme/responsive.css
21 3201 0.28% 3863 0.03% /forum/styles/ggforum/theme/links.css
22 3156 0.27% 11637 0.08% /forum/styles/ggforum/theme/content.css
23 3136 0.27% 5131 0.04% /forum/styles/ggforum/theme/buttons.css
24 3118 0.27% 5515 0.04% /forum/styles/ggforum/theme/cp.css
25 3092 0.27% 18060 0.12% /forum/styles/ggforum/theme/colours.css
26 3090 0.27% 6467 0.04% /forum/styles/ggforum/theme/forms.css
27 3068 0.27% 3329 0.02% /forum/styles/ggforum/theme/imageset.css
28 2869 0.25% 1762 0.01% /forum/ext/vinny/shareon/styles/prosilver/theme/shareon.css
29 1207 0.10% 21871 0.15% /forum/faq.php
30 1053 0.09% 9944 0.07% /les-sorties-du-gg-forum-rassemblements.htm

Top 10 sur un total de 1633 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 451402 39.21% 7240291 49.92% /forum/viewtopic.php
2 85223 7.40% 1385548 9.55% /forum/viewforum.php
3 5992 0.52% 987587 6.81% /stats/usage_201902.html
4 51811 4.50% 764704 5.27% /forum/
5 119610 10.39% 636310 4.39% /forum/posting.php
6 31808 2.76% 517344 3.57% /forum/ucp.php
7 20638 1.79% 509211 3.51% /forum/download/file.php
8 26882 2.34% 313452 2.16% /stats/usage_201907.html
9 141 0.01% 260095 1.79% /lub_bielle-3.pdf
10 39762 3.45% 256080 1.77% /forum/memberlist.php

Top 10 sur un total de 149 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 451402 39.21% 143122 85.21% /forum/viewtopic.php
2 51811 4.50% 7131 4.25% /forum/
3 85223 7.40% 5083 3.03% /forum/viewforum.php
4 13711 1.19% 3790 2.26% /
5 119610 10.39% 2693 1.60% /forum/posting.php
6 31808 2.76% 1514 0.90% /forum/ucp.php
7 26882 2.34% 1136 0.68% /stats/usage_201907.html
8 20638 1.79% 930 0.55% /forum/download/file.php
9 39762 3.45% 850 0.51% /forum/memberlist.php
10 5155 0.45% 364 0.22% /forum/search.php

Top 10 sur un total de 158 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 451402 39.21% 143185 85.22% /forum/viewtopic.php
2 51811 4.50% 5010 2.98% /forum/
3 13711 1.19% 3571 2.13% /
4 119610 10.39% 2867 1.71% /forum/posting.php
5 85223 7.40% 2865 1.71% /forum/viewforum.php
6 31808 2.76% 2755 1.64% /forum/ucp.php
7 20638 1.79% 2339 1.39% /forum/download/file.php
8 4791 0.42% 1570 0.93% /forum/cron.php
9 26882 2.34% 1136 0.68% /stats/usage_201907.html
10 39762 3.45% 819 0.49% /forum/memberlist.php

Top 30 sur un total de 10731 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 66254 5.76% 66244 6.12% 737808 5.09% 1 0.00% static.189.172.216.95.clients.your-server.de
2 26015 2.26% 25914 2.39% 285804 1.97% 18 0.01% 64.62.252.162
3 22472 1.95% 22472 2.08% 262631 1.81% 317 0.19% vm295072.had.su
4 15495 1.35% 15440 1.43% 170825 1.18% 10 0.01% 66.160.140.188
5 14121 1.23% 13924 1.29% 9406 0.06% 52 0.03% lfbn-mon-1-799-118.w86-227.abo.wanadoo.fr
6 10303 0.90% 10270 0.95% 111402 0.77% 4 0.00% 64.62.252.163
7 9493 0.82% 9361 0.86% 105632 0.73% 48 0.03% crawl4.bl.semrush.com
8 9398 0.82% 9263 0.86% 104156 0.72% 45 0.03% crawl18.bl.semrush.com
9 9265 0.80% 9137 0.84% 102845 0.71% 42 0.02% crawl6.bl.semrush.com
10 9234 0.80% 9105 0.84% 102969 0.71% 39 0.02% crawl19.bl.semrush.com
11 8987 0.78% 8827 0.82% 100079 0.69% 51 0.03% crawl1.bl.semrush.com
12 8887 0.77% 8750 0.81% 98975 0.68% 53 0.03% crawl7.bl.semrush.com
13 8760 0.76% 8650 0.80% 97157 0.67% 58 0.03% crawl9.bl.semrush.com
14 8743 0.76% 8656 0.80% 97041 0.67% 52 0.03% crawl26.bl.semrush.com
15 8591 0.75% 8466 0.78% 94780 0.65% 49 0.03% crawl5.bl.semrush.com
16 8567 0.74% 8424 0.78% 95449 0.66% 60 0.04% crawl8.bl.semrush.com
17 8550 0.74% 8417 0.78% 93659 0.65% 52 0.03% crawl10.bl.semrush.com
18 8510 0.74% 8400 0.78% 94241 0.65% 48 0.03% crawl17.bl.semrush.com
19 8458 0.73% 8328 0.77% 92765 0.64% 57 0.03% crawl20.bl.semrush.com
20 8435 0.73% 8339 0.77% 93649 0.65% 60 0.04% 46.229.168.161
21 8354 0.73% 8255 0.76% 91980 0.63% 79 0.05% crawl24.bl.semrush.com
22 8243 0.72% 8112 0.75% 91428 0.63% 69 0.04% crawl2.bl.semrush.com
23 8129 0.71% 8002 0.74% 89394 0.62% 53 0.03% crawl3.bl.semrush.com
24 8119 0.71% 7994 0.74% 89749 0.62% 57 0.03% crawl14.bl.semrush.com
25 8091 0.70% 7997 0.74% 89441 0.62% 67 0.04% crawl23.bl.semrush.com
26 8083 0.70% 7962 0.74% 91184 0.63% 59 0.03% crawl16.bl.semrush.com
27 7967 0.69% 7845 0.72% 87799 0.61% 72 0.04% crawl15.bl.semrush.com
28 7869 0.68% 7769 0.72% 87223 0.60% 70 0.04% crawl22.bl.semrush.com
29 7851 0.68% 7739 0.71% 87523 0.60% 61 0.04% crawl11.bl.semrush.com
30 7812 0.68% 7692 0.71% 86478 0.60% 77 0.05% crawl12.bl.semrush.com

Top 10 sur un total de 10731 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 6014 0.52% 6008 0.56% 987868 6.81% 16 0.01% pretty.denial.volia.net
2 66254 5.76% 66244 6.12% 737808 5.09% 1 0.00% static.189.172.216.95.clients.your-server.de
3 26015 2.26% 25914 2.39% 285804 1.97% 18 0.01% 64.62.252.162
4 22472 1.95% 22472 2.08% 262631 1.81% 317 0.19% vm295072.had.su
5 3944 0.34% 2222 0.21% 253131 1.75% 494 0.29% 216.244.66.200
6 15495 1.35% 15440 1.43% 170825 1.18% 10 0.01% 66.160.140.188
7 10303 0.90% 10270 0.95% 111402 0.77% 4 0.00% 64.62.252.163
8 9493 0.82% 9361 0.86% 105632 0.73% 48 0.03% crawl4.bl.semrush.com
9 9398 0.82% 9263 0.86% 104156 0.72% 45 0.03% crawl18.bl.semrush.com
10 9234 0.80% 9105 0.84% 102969 0.71% 39 0.02% crawl19.bl.semrush.com

Top 30 sur un total de 1539 référents
# Hits Référent
1 751246 65.26% - (Direct Request)
2 151173 13.13% http://www.godier-genoud.org/forum/viewtopic.php
3 49123 4.27% http://www.godier-genoud.org/forum/index.php
4 35018 3.04% http://www.godier-genoud.org/forum/styles/ggforum/theme/colours.css
5 18936 1.64% http://www.godier-genoud.org
6 14198 1.23% http://www.godier-genoud.org/forum/ucp.php
7 10605 0.92% http://www.godier-genoud.org/forum/viewforum.php
8 9269 0.81% http://www.godier-genoud.org/forum/
9 6836 0.59% http://www.godier-genoud.org/
10 5768 0.50% http://www.godier-genoud.org/forum/posting.php
11 4894 0.43% http://www.godier-genoud.org/forum/styles/ggforum/theme/imageset.css
12 4825 0.42% http://www.godier-genoud.org/forum/styles/ggforum/theme/stylesheet.css
13 3767 0.33% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/ucp.php
14 3736 0.32% http://www.godier-genoud.org/forum/search.php
15 3236 0.28% http://godier-genoud.org/forum/viewtopic.php
16 3211 0.28% http://godier-genoud.org/forum/index.php
17 3145 0.27% http://godier-genoud.org/forum/ucp.php
18 2954 0.26% http://godier-genoud.org/forum/posting.php
19 2755 0.24% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/viewtopic.php
20 2746 0.24% http://godier-genoud.org/forum/viewforum.php
21 2149 0.19% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/viewforum.php
22 2063 0.18% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/posting.php
23 1940 0.17% http://www.godier-genoud.org/forum/ext/vinny/shareon/styles/prosilver/theme/shareon.css
24 1858 0.16% http://www.godier-genoud.org/forum/ext/stoker/adsenseads/styles/prosilver/theme/adsenseads.css
25 1782 0.15% http://www.lotteries.today/index.html
26 1568 0.14% https://www.google.com/
27 1120 0.10% http://godier-genoud.org/forum/
28 803 0.07% http://narycemb23.wordpress.com
29 740 0.06% http://raimommei12.home.blog
30 704 0.06% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/index.php

Top 5 sur un total de 5 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 33.33% pompe a essence claque vfr
2 1 16.67% boucle arriere moto legislation
3 1 16.67% godier genoud kawasaki 1100 gpz
4 1 16.67% jeu aux soupapes kawa gpx
5 1 16.67% zrx préparé

Top 15 sur un total de 1823 navigateurs
# Hits Navigateur
1 233442 20.28% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 172566 14.99% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 94149 8.18% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 66254 5.76% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
5 57109 4.96% The Knowledge AI
6 38395 3.34% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 26912 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
8 26637 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
9 26084 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; trendictionbot0.5.0; trendiction search; http://www.trendiction.de/bot; please let
10 24720 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
11 19046 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 17244 1.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
13 13648 1.19% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
14 10737 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
15 10676 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36

Acces par pays pour Juillet 2019

Top 30 sur un total de 153 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 491593 42.70% 475455 43.92% 5976025 41.20% Commercial (.com)
2 203009 17.64% 180103 16.64% 1629016 11.23% France France
3 163632 14.21% 158479 14.64% 2195476 15.14% Allemagne Allemagne
4 109538 9.52% 96085 8.88% 1941850 13.39% Network (.net)
5 100222 8.71% 95918 8.86% 1371054 9.45% Etats Unis Etats Unis
6 22781 1.98% 22780 2.10% 264291 1.82% URSS (ancien) URSS (ancien)
7 10279 0.89% 10065 0.93% 256162 1.77% Russie Russie
8 9005 0.78% 7449 0.69% 61607 0.42% Suisse Suisse
9 4523 0.39% 4301 0.40% 30596 0.21% Belgique Belgique
10 3380 0.29% 3232 0.30% 60380 0.42% European Union European Union
11 2922 0.25% 1438 0.13% 28644 0.20% Bresil Bresil
12 2498 0.22% 2389 0.22% 87790 0.61% Ukraine Ukraine
13 2430 0.21% 2010 0.19% 30728 0.21% Chine Chine
14 2220 0.19% 2093 0.19% 53701 0.37% Non-resolu/Inconnu
15 2051 0.18% 1996 0.18% 62051 0.43% Non-commerciales (.org)
16 1630 0.14% 1553 0.14% 19035 0.13% Pologne Pologne
17 1451 0.13% 1110 0.10% 61762 0.43% Reunion Reunion
18 1242 0.11% 1116 0.10% 22131 0.15% Indonesie Indonesie
19 988 0.09% 842 0.08% 9866 0.07% Coree (Sud) Coree (Sud)
20 883 0.08% 803 0.07% 8800 0.06% Canada Canada
21 811 0.07% 807 0.07% 63279 0.44% Bielorussie Bielorussie
22 786 0.07% 736 0.07% 2050 0.01% Senegal Senegal
23 693 0.06% 596 0.06% 21963 0.15% Pays Bas Pays Bas
24 651 0.06% 595 0.05% 7916 0.05% Tuvalu Tuvalu
25 577 0.05% 460 0.04% 8146 0.06% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
26 574 0.05% 552 0.05% 3704 0.03% Tunisie Tunisie
27 500 0.04% 489 0.05% 19127 0.13% Suede Suede
28 494 0.04% 372 0.03% 7000 0.05% Irlande Irlande
29 472 0.04% 452 0.04% 2632 0.02% Madagascar Madagascar
30 463 0.04% 409 0.04% 5715 0.04% Hong Kong Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.23