Statistiques de godiergenoud.phpnet.org

Période du résumé: Aout 2019
Généré le 01-Sep-2019 01:28 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2019
Total des Hits 1204218
Total des Fichiers 1136717
Total Pages 973001
Total Visites 177595
Total des kB Fichiers 14600188
Total des Sites uniques 31198
Total des URLs uniques 1640
Total des Référents uniques 1352
Total des Navigateurs 1892
. Moy. Max
Hits par Heure 1618 4502
Hits par Jour 38845 73781
Fichiers par Jour 36668 71725
Pages par Jour 31387 65985
Sites par Jour 1006 15710
Visites par Jour 5728 21462
kB Fichiers par Jour 470974 890989
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 10
Code 200 - OK 94.39% 1136717
Code 204 - No Content 0.00% 19
Code 206 - Partial Content 0.01% 64
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 941
Code 302 - Found 0.14% 1681
Code 304 - Not Modified 0.37% 4456
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 401 - Unauthorized 0.00% 5
Code 404 - Not Found 4.81% 57919
Code 503 - Service Unavailable 0.20% 2404

Acces journalier pour Aout 2019

Statistiques journalières pour Aout 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 30026 2.49% 28265 2.49% 23715 2.44% 4793 2.70% 1070 3.43% 360365 2.47%
2 28355 2.35% 26805 2.36% 22623 2.33% 5989 3.37% 1196 3.83% 354848 2.43%
3 26074 2.17% 24697 2.17% 21248 2.18% 5256 2.96% 1129 3.62% 367746 2.52%
4 36313 3.02% 33823 2.98% 28192 2.90% 5397 3.04% 1249 4.00% 396795 2.72%
5 33359 2.77% 31767 2.79% 26462 2.72% 5431 3.06% 1216 3.90% 390755 2.68%
6 32737 2.72% 30884 2.72% 25545 2.63% 4963 2.79% 1180 3.78% 389289 2.67%
7 37121 3.08% 35153 3.09% 29569 3.04% 5902 3.32% 1301 4.17% 393114 2.69%
8 33200 2.76% 31325 2.76% 25355 2.61% 5476 3.08% 1169 3.75% 405613 2.78%
9 28718 2.38% 26843 2.36% 22440 2.31% 4241 2.39% 1168 3.74% 331545 2.27%
10 28725 2.39% 26478 2.33% 21044 2.16% 4599 2.59% 1277 4.09% 348167 2.38%
11 33821 2.81% 31760 2.79% 25616 2.63% 4624 2.60% 1340 4.30% 392085 2.69%
12 27180 2.26% 25475 2.24% 20003 2.06% 2743 1.54% 1197 3.84% 383697 2.63%
13 27028 2.24% 24237 2.13% 17713 1.82% 2736 1.54% 1067 3.42% 292049 2.00%
14 25284 2.10% 23342 2.05% 19180 1.97% 2636 1.48% 993 3.18% 309701 2.12%
15 50391 4.18% 48224 4.24% 42664 4.38% 2908 1.64% 1167 3.74% 538333 3.69%
16 54016 4.49% 51740 4.55% 46947 4.82% 2925 1.65% 1067 3.42% 623899 4.27%
17 37357 3.10% 35292 3.10% 29457 3.03% 4748 2.67% 1187 3.80% 440618 3.02%
18 39647 3.29% 36847 3.24% 30448 3.13% 10036 5.65% 5189 16.63% 464680 3.18%
19 36364 3.02% 34265 3.01% 29685 3.05% 8687 4.89% 4087 13.10% 429704 2.94%
20 73781 6.13% 71725 6.31% 65985 6.78% 5837 3.29% 1230 3.94% 857490 5.87%
21 51382 4.27% 49521 4.36% 44787 4.60% 6062 3.41% 1456 4.67% 634885 4.35%
22 34765 2.89% 32679 2.87% 28243 2.90% 5415 3.05% 1248 4.00% 472317 3.24%
23 33872 2.81% 31836 2.80% 26690 2.74% 6157 3.47% 1458 4.67% 411485 2.82%
24 34164 2.84% 31606 2.78% 25806 2.65% 5682 3.20% 1106 3.55% 384716 2.64%
25 37157 3.09% 34588 3.04% 29615 3.04% 5595 3.15% 1221 3.91% 416278 2.85%
26 39279 3.26% 37152 3.27% 31420 3.23% 5482 3.09% 1248 4.00% 515605 3.53%
27 40791 3.39% 38433 3.38% 32787 3.37% 5414 3.05% 1252 4.01% 507590 3.48%
28 48990 4.07% 46128 4.06% 38824 3.99% 5871 3.31% 1321 4.23% 696253 4.77%
29 50009 4.15% 46995 4.13% 42207 4.34% 5885 3.31% 1234 3.96% 637641 4.37%
30 69252 5.75% 66655 5.86% 62019 6.37% 21462 12.08% 15710 50.36% 890989 6.10%
31 45060 3.74% 42177 3.71% 36712 3.77% 5817 3.28% 1246 3.99% 561937 3.85%

Acces horaire pour Aout 2019

Statistiques horaires pour Aout 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1654 51286 4.26% 1535 47592 4.19% 1237 38371 3.94% 19063 590965 4.05%
1 1327 41157 3.42% 1275 39544 3.48% 1180 36592 3.76% 17720 549329 3.76%
2 1226 38018 3.16% 1185 36737 3.23% 1137 35274 3.63% 16414 508843 3.49%
3 1295 40171 3.34% 1244 38577 3.39% 1224 37968 3.90% 18191 563925 3.86%
4 1468 45511 3.78% 1392 43167 3.80% 1314 40742 4.19% 19196 595072 4.08%
5 1424 44154 3.67% 1374 42605 3.75% 1338 41495 4.26% 20002 620055 4.25%
6 1358 42113 3.50% 1289 39981 3.52% 1238 38390 3.95% 18535 574590 3.94%
7 1573 48781 4.05% 1489 46180 4.06% 1310 40626 4.18% 19491 604212 4.14%
8 1517 47036 3.91% 1433 44452 3.91% 1246 38640 3.97% 19764 612696 4.20%
9 1640 50849 4.22% 1555 48219 4.24% 1335 41415 4.26% 20122 623771 4.27%
10 1654 51297 4.26% 1567 48584 4.27% 1310 40635 4.18% 19422 602083 4.12%
11 1796 55699 4.63% 1707 52923 4.66% 1442 44709 4.59% 21735 673797 4.61%
12 1673 51870 4.31% 1581 49017 4.31% 1336 41442 4.26% 20166 625159 4.28%
13 1629 50520 4.20% 1538 47686 4.20% 1286 39890 4.10% 18410 570707 3.91%
14 1632 50615 4.20% 1540 47763 4.20% 1284 39830 4.09% 19555 606198 4.15%
15 1763 54668 4.54% 1667 51694 4.55% 1409 43688 4.49% 20996 650864 4.46%
16 1902 58968 4.90% 1798 55760 4.91% 1442 44715 4.60% 21432 664379 4.55%
17 1894 58737 4.88% 1774 54999 4.84% 1460 45284 4.65% 21374 662583 4.54%
18 1777 55095 4.58% 1664 51605 4.54% 1285 39841 4.09% 20165 625124 4.28%
19 1847 57266 4.76% 1719 53314 4.69% 1386 42975 4.42% 21521 667145 4.57%
20 1702 52769 4.38% 1581 49014 4.31% 1289 39985 4.11% 18651 578193 3.96%
21 1830 56755 4.71% 1714 53147 4.68% 1398 43340 4.45% 21529 667387 4.57%
22 1659 51439 4.27% 1544 47881 4.21% 1247 38666 3.97% 18752 581321 3.98%
23 1594 49444 4.11% 1492 46276 4.07% 1241 38488 3.96% 18767 581791 3.98%

Top 30 sur un total de 1640 URLs
# Hits kB F URL
1 446430 37.07% 7440775 50.96% /forum/viewtopic.php
2 189044 15.70% 2907665 19.92% /forum/viewforum.php
3 109057 9.06% 630962 4.32% /forum/posting.php
4 52345 4.35% 261816 1.79% /forum/memberlist.php
5 42014 3.49% 704688 4.83% /forum/
6 41361 3.43% 681688 4.67% /forum/ucp.php
7 26231 2.18% 209 0.00% /forum/app.php/ajaxshoutbox/getAll
8 18156 1.51% 408912 2.80% /forum/download/file.php
9 16312 1.35% 114094 0.78% /
10 4318 0.36% 51586 0.35% /stats/usage_201908.html
11 4120 0.34% 173 0.00% /forum/cron.php
12 3784 0.31% 12355 0.08% /stats/
13 3309 0.27% 2180 0.01% /forum/ext/paul999/ajaxshoutbox/styles/prosilver/theme/ajax_shoutbox.css
14 3304 0.27% 3929 0.03% /forum/styles/ggforum/theme/print.css
15 3277 0.27% 1826 0.01% /forum/ext/stoker/adsenseads/styles/prosilver/theme/adsenseads.css
16 3255 0.27% 2573 0.02% /forum/ext/paybas/breadcrumbmenu/styles/all/theme/breadcrumb-menu.css
17 3235 0.27% 18909 0.13% /forum/styles/ggforum/theme/common.css
18 3231 0.27% 792 0.01% /forum/styles/ggforum/theme/stylesheet.css
19 3155 0.26% 3812 0.03% /forum/styles/ggforum/theme/links.css
20 3140 0.26% 8208 0.06% /forum/styles/ggforum/theme/responsive.css
21 3128 0.26% 11554 0.08% /forum/styles/ggforum/theme/content.css
22 3096 0.26% 5075 0.03% /forum/styles/ggforum/theme/buttons.css
23 3082 0.26% 5459 0.04% /forum/styles/ggforum/theme/cp.css
24 3058 0.25% 6411 0.04% /forum/styles/ggforum/theme/forms.css
25 3049 0.25% 17853 0.12% /forum/styles/ggforum/theme/colours.css
26 3040 0.25% 3316 0.02% /forum/styles/ggforum/theme/imageset.css
27 2878 0.24% 51357 0.35% /forum/faq.php
28 2730 0.23% 1661 0.01% /forum/ext/vinny/shareon/styles/prosilver/theme/shareon.css
29 2455 0.20% 32136 0.22% /les-sorties-du-gg-forum-rassemblements.htm
30 2377 0.20% 20658 0.14% /forum/search.php

Top 10 sur un total de 1640 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 446430 37.07% 7440775 50.96% /forum/viewtopic.php
2 189044 15.70% 2907665 19.92% /forum/viewforum.php
3 42014 3.49% 704688 4.83% /forum/
4 41361 3.43% 681688 4.67% /forum/ucp.php
5 109057 9.06% 630962 4.32% /forum/posting.php
6 18156 1.51% 408912 2.80% /forum/download/file.php
7 52345 4.35% 261816 1.79% /forum/memberlist.php
8 16312 1.35% 114094 0.78% /
9 438 0.04% 57451 0.39% /stats/usage_201312.html
10 4318 0.36% 51586 0.35% /stats/usage_201908.html

Top 10 sur un total de 113 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 446430 37.07% 138347 78.28% /forum/viewtopic.php
2 189044 15.70% 13774 7.79% /forum/viewforum.php
3 42014 3.49% 7025 3.97% /forum/
4 109057 9.06% 4238 2.40% /forum/posting.php
5 52345 4.35% 3724 2.11% /forum/memberlist.php
6 16312 1.35% 3317 1.88% /
7 41361 3.43% 2522 1.43% /forum/ucp.php
8 3784 0.31% 1340 0.76% /stats/
9 18156 1.51% 843 0.48% /forum/download/file.php
10 2377 0.20% 363 0.21% /forum/search.php

Top 10 sur un total de 123 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 446430 37.07% 138680 78.38% /forum/viewtopic.php
2 189044 15.70% 11370 6.43% /forum/viewforum.php
3 42014 3.49% 5169 2.92% /forum/
4 109057 9.06% 4647 2.63% /forum/posting.php
5 41361 3.43% 3725 2.11% /forum/ucp.php
6 52345 4.35% 3721 2.10% /forum/memberlist.php
7 16312 1.35% 3177 1.80% /
8 18156 1.51% 2113 1.19% /forum/download/file.php
9 4120 0.34% 1434 0.81% /forum/cron.php
10 3784 0.31% 1338 0.76% /stats/

Top 30 sur un total de 31198 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 204253 16.96% 203644 17.92% 2220224 15.21% 61 0.03% 64.62.252.162
2 57679 4.79% 57669 5.07% 639598 4.38% 3 0.00% static.13.95.201.138.clients.your-server.de
3 53220 4.42% 53184 4.68% 588464 4.03% 1 0.00% static.227.58.9.176.clients.your-server.de
4 23885 1.98% 23547 2.07% 14411 0.10% 109 0.06% lfbn-mon-1-799-118.w86-227.abo.wanadoo.fr
5 20267 1.68% 20205 1.78% 225028 1.54% 6 0.00% 64.62.252.163
6 15408 1.28% 15363 1.35% 169339 1.16% 7 0.00% 66.160.140.184
7 15204 1.26% 15157 1.33% 167419 1.15% 6 0.00% 64.62.252.176
8 5952 0.49% 5475 0.48% 59943 0.41% 226 0.13% 134.119.218.243
9 5782 0.48% 5609 0.49% 67698 0.46% 140 0.08% crawl18.bl.semrush.com
10 5766 0.48% 5063 0.45% 28226 0.19% 68 0.04% lfbn-1-2460-59.w90-78.abo.wanadoo.fr
11 5751 0.48% 5576 0.49% 65979 0.45% 136 0.08% crawl4.bl.semrush.com
12 5735 0.48% 5596 0.49% 66757 0.46% 136 0.08% crawl19.bl.semrush.com
13 5638 0.47% 2728 0.24% 28949 0.20% 566 0.32% lns1.brandwatch.net
14 5573 0.46% 5388 0.47% 63147 0.43% 140 0.08% crawl6.bl.semrush.com
15 5409 0.45% 5277 0.46% 62684 0.43% 168 0.09% crawl9.bl.semrush.com
16 5356 0.44% 5203 0.46% 61774 0.42% 161 0.09% crawl1.bl.semrush.com
17 5308 0.44% 3539 0.31% 443562 3.04% 584 0.33% 216.244.66.200
18 5308 0.44% 5142 0.45% 61203 0.42% 172 0.10% crawl23.bl.semrush.com
19 5268 0.44% 5268 0.46% 54823 0.38% 12 0.01% 217.160.41.107
20 5258 0.44% 5095 0.45% 60201 0.41% 168 0.09% crawl7.bl.semrush.com
21 5212 0.43% 5065 0.45% 60900 0.42% 173 0.10% crawl17.bl.semrush.com
22 5200 0.43% 5012 0.44% 59139 0.41% 177 0.10% crawl8.bl.semrush.com
23 5184 0.43% 5024 0.44% 59454 0.41% 183 0.10% crawl5.bl.semrush.com
24 5084 0.42% 4901 0.43% 58428 0.40% 196 0.11% crawl3.bl.semrush.com
25 5077 0.42% 4942 0.43% 58651 0.40% 195 0.11% crawl20.bl.semrush.com
26 5076 0.42% 4919 0.43% 58000 0.40% 209 0.12% crawl26.bl.semrush.com
27 5065 0.42% 4897 0.43% 58274 0.40% 186 0.10% crawl2.bl.semrush.com
28 5028 0.42% 4671 0.41% 50937 0.35% 199 0.11% 134.119.219.93
29 4980 0.41% 4854 0.43% 57989 0.40% 199 0.11% crawl14.bl.semrush.com
30 4939 0.41% 4798 0.42% 57564 0.39% 189 0.11% crawl10.bl.semrush.com

Top 10 sur un total de 31198 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 204253 16.96% 203644 17.92% 2220224 15.21% 61 0.03% 64.62.252.162
2 57679 4.79% 57669 5.07% 639598 4.38% 3 0.00% static.13.95.201.138.clients.your-server.de
3 53220 4.42% 53184 4.68% 588464 4.03% 1 0.00% static.227.58.9.176.clients.your-server.de
4 5308 0.44% 3539 0.31% 443562 3.04% 584 0.33% 216.244.66.200
5 20267 1.68% 20205 1.78% 225028 1.54% 6 0.00% 64.62.252.163
6 15408 1.28% 15363 1.35% 169339 1.16% 7 0.00% 66.160.140.184
7 15204 1.26% 15157 1.33% 167419 1.15% 6 0.00% 64.62.252.176
8 2064 0.17% 1941 0.17% 93087 0.64% 79 0.04% 173.208.236.218
9 866 0.07% 862 0.08% 80202 0.55% 8 0.00% 178.213.188.36
10 5782 0.48% 5609 0.49% 67698 0.46% 140 0.08% crawl18.bl.semrush.com

Top 30 sur un total de 1352 référents
# Hits Référent
1 811380 67.38% - (Direct Request)
2 140552 11.67% http://www.godier-genoud.org/forum/viewtopic.php
3 39083 3.25% http://www.godier-genoud.org/forum/index.php
4 33105 2.75% http://www.godier-genoud.org/forum/styles/ggforum/theme/colours.css
5 24885 2.07% https://www.google.com
6 23969 1.99% http://www.godier-genoud.org
7 14249 1.18% http://www.godier-genoud.org/forum/ucp.php
8 11500 0.95% http://www.godier-genoud.org/forum/viewforum.php
9 6294 0.52% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/ucp.php
10 5893 0.49% http://www.godier-genoud.org/forum/
11 5021 0.42% http://www.godier-genoud.org/
12 4521 0.38% http://www.godier-genoud.org/forum/styles/ggforum/theme/imageset.css
13 4392 0.36% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/viewtopic.php
14 4108 0.34% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/posting.php
15 4095 0.34% http://www.godier-genoud.org/forum/styles/ggforum/theme/stylesheet.css
16 4065 0.34% http://godier-genoud.org/forum/ucp.php
17 4015 0.33% http://godier-genoud.org/forum/posting.php
18 3986 0.33% http://www.godier-genoud.org/forum/posting.php
19 3934 0.33% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/viewforum.php
20 3409 0.28% http://godier-genoud.org/forum/viewforum.php
21 3328 0.28% https://casinoonlineww.com
22 2973 0.25% http://www.godier-genoud.org/forum/search.php
23 2816 0.23% http://godier-genoud.org/forum/index.php
24 2625 0.22% http://godier-genoud.org/forum/viewtopic.php
25 2010 0.17% https://www.godier-genoud.org/forum/viewtopic.php
26 1885 0.16% http://www.godier-genoud.org/forum/ext/vinny/shareon/styles/prosilver/theme/shareon.css
27 1802 0.15% http://www.godier-genoud.org/forum/ext/stoker/adsenseads/styles/prosilver/theme/adsenseads.css
28 1519 0.13% https://www.google.com/
29 1250 0.10% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/index.php
30 1075 0.09% http://godier-genoud.org/forum/

Top 14 sur un total de 14 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 9 33.33% achat plateau et disque moto kawasaki tomcat zx10
2 5 18.52% kawasaki zx10tomcat plateau
3 2 7.41% godier genoud 1135
4 1 3.70% forum zrx
5 1 3.70% huile moteur 1100 zzr gg
6 1 3.70% injecteur skyline 370cc
7 1 3.70% joint de culasse usage unique
8 1 3.70% kawa1300
9 1 3.70% kawasaki 1100 gpz injection
10 1 3.70% kawasaki 600 gpx warbird
11 1 3.70% kawasaki gpz 900 r forum
12 1 3.70% kawasaki zzr 1100 gg 92
13 1 3.70% pompe a essence claque vfr
14 1 3.70% zzr 600 ne veut pas demarrer

Top 15 sur un total de 1892 navigateurs
# Hits Navigateur
1 255381 21.21% The Knowledge AI
2 145351 12.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 96362 8.00% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 57679 4.79% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
5 56071 4.66% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 53220 4.42% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
7 48755 4.05% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 33835 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
9 30535 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 27696 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; trendictionbot0.5.0; trendiction search; http://www.trendiction.de/bot; please let
11 26002 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 14398 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
13 13295 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36
14 8713 0.72% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
15 8563 0.71% Mozilla/5.0

Acces par pays pour Aout 2019

Top 30 sur un total de 152 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 377752 31.37% 363382 31.97% 4744051 32.49% Commercial (.com)
2 273949 22.75% 270043 23.76% 3502607 23.99% Etats Unis Etats Unis
3 182549 15.16% 179918 15.83% 2357579 16.15% Allemagne Allemagne
4 175131 14.54% 153806 13.53% 1053864 7.22% France France
5 86360 7.17% 74358 6.54% 907448 6.22% Network (.net)
6 26765 2.22% 26267 2.31% 308279 2.11% Chine Chine
7 11448 0.95% 10754 0.95% 169789 1.16% Non-resolu/Inconnu
8 9989 0.83% 9531 0.84% 414755 2.84% Russie Russie
9 7660 0.64% 4812 0.42% 45769 0.31% Belgique Belgique
10 6794 0.56% 6508 0.57% 103448 0.71% European Union European Union
11 6780 0.56% 5713 0.50% 86902 0.60% Suisse Suisse
12 4437 0.37% 4437 0.39% 50301 0.34% URSS (ancien) URSS (ancien)
13 3516 0.29% 2918 0.26% 138602 0.95% Ukraine Ukraine
14 3117 0.26% 2946 0.26% 30753 0.21% Pologne Pologne
15 2130 0.18% 1934 0.17% 84605 0.58% Non-commerciales (.org)
16 1833 0.15% 660 0.06% 18095 0.12% Bresil Bresil
17 1670 0.14% 1257 0.11% 46850 0.32% Pays Bas Pays Bas
18 1611 0.13% 775 0.07% 31348 0.21% Australie Australie
19 1431 0.12% 860 0.08% 29552 0.20% Italie Italie
20 1361 0.11% 1187 0.10% 50687 0.35% Suede Suede
21 1256 0.10% 1109 0.10% 17901 0.12% Canada Canada
22 1017 0.08% 807 0.07% 44142 0.30% Reunion Reunion
23 913 0.08% 431 0.04% 15052 0.10% Danemark Danemark
24 756 0.06% 361 0.03% 16011 0.11% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
25 728 0.06% 340 0.03% 13798 0.09% Chypre Chypre
26 651 0.05% 549 0.05% 14896 0.10% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
27 598 0.05% 566 0.05% 16779 0.11% Indonesie Indonesie
28 545 0.05% 483 0.04% 5634 0.04% Republique Tcheque Republique Tcheque
29 499 0.04% 443 0.04% 2715 0.02% Maroc Maroc
30 489 0.04% 473 0.04% 3672 0.03% Algerie Algerie


Generated by Webalizer Version 2.23