Statistiques de godiergenoud.phpnet.org

Période du résumé: Octobre 2019
Généré le 25-Oct-2019 03:11 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2019
Total des Hits 3247965
Total des Fichiers 3196243
Total Pages 3088449
Total Visites 527213
Total des kB Fichiers 37279143
Total des Sites uniques 128045
Total des URLs uniques 1352
Total des Référents uniques 2386
Total des Navigateurs 1368
. Moy. Max
Hits par Heure 5883 12962
Hits par Jour 141215 274488
Fichiers par Jour 138967 272152
Pages par Jour 134280 268307
Sites par Jour 5567 22742
Visites par Jour 22922 40614
kB Fichiers par Jour 1620832 3130376
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 6
Code 200 - OK 98.41% 3196243
Code 206 - Partial Content 0.00% 46
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 387
Code 302 - Found 0.12% 3874
Code 304 - Not Modified 0.15% 4959
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 404 - Not Found 1.25% 40574
Code 503 - Service Unavailable 0.06% 1873

Acces journalier pour Octobre 2019

Statistiques journalières pour Octobre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
2 117977 3.63% 115795 3.62% 111069 3.60% 40614 7.70% 22742 17.76% 1347810 3.62%
3 140788 4.33% 138007 4.32% 132731 4.30% 25603 4.86% 10161 7.94% 1611400 4.32%
4 168449 5.19% 166698 5.22% 162539 5.26% 27943 5.30% 12075 9.43% 1913471 5.13%
5 164695 5.07% 161990 5.07% 158127 5.12% 25747 4.88% 13810 10.79% 1904289 5.11%
6 162347 5.00% 159708 5.00% 155328 5.03% 29164 5.53% 14155 11.05% 1846537 4.95%
7 123249 3.79% 121301 3.80% 117222 3.80% 31963 6.06% 16200 12.65% 1409724 3.78%
8 121263 3.73% 119338 3.73% 115404 3.74% 30493 5.78% 13969 10.91% 1427503 3.83%
9 121079 3.73% 118205 3.70% 112162 3.63% 23467 4.45% 9748 7.61% 1433661 3.85%
10 130595 4.02% 128687 4.03% 124541 4.03% 23495 4.46% 8054 6.29% 1353129 3.63%
11 175207 5.39% 172601 5.40% 166409 5.39% 33022 6.26% 18777 14.66% 2013882 5.40%
12 133806 4.12% 131912 4.13% 128022 4.15% 29123 5.52% 15127 11.81% 1516595 4.07%
13 99011 3.05% 97195 3.04% 93207 3.02% 26267 4.98% 11120 8.68% 1150120 3.09%
14 95856 2.95% 93661 2.93% 88232 2.86% 24627 4.67% 9628 7.52% 1183746 3.18%
15 97136 2.99% 94737 2.96% 89808 2.91% 21613 4.10% 5219 4.08% 1163383 3.12%
16 94922 2.92% 92860 2.91% 89193 2.89% 22082 4.19% 6064 4.74% 1118977 3.00%
17 79147 2.44% 77002 2.41% 71226 2.31% 18819 3.57% 4248 3.32% 947641 2.54%
18 106999 3.29% 105312 3.29% 100411 3.25% 21802 4.14% 4902 3.83% 1223965 3.28%
19 104961 3.23% 102383 3.20% 96634 3.13% 18486 3.51% 4283 3.34% 1233645 3.31%
20 236547 7.28% 234732 7.34% 230973 7.48% 16746 3.18% 4062 3.17% 2666344 7.15%
21 209373 6.45% 207220 6.48% 202198 6.55% 15197 2.88% 4184 3.27% 2384455 6.40%
22 255082 7.85% 252644 7.90% 249173 8.07% 12969 2.46% 2098 1.64% 2894134 7.76%
23 274488 8.45% 272152 8.51% 268307 8.69% 11800 2.24% 2078 1.62% 3130376 8.40%
24 34988 1.08% 32103 1.00% 25533 0.83% 6995 1.33% 1294 1.01% 404358 1.08%

Acces horaire pour Octobre 2019

Statistiques horaires pour Octobre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5397 124148 3.82% 5329 122580 3.84% 5246 120659 3.91% 62241 1431532 3.84%
1 4820 110881 3.41% 4765 109606 3.43% 4691 107894 3.49% 56479 1299008 3.48%
2 4674 107515 3.31% 4610 106034 3.32% 4593 105658 3.42% 54545 1254537 3.37%
3 4656 107089 3.30% 4613 106113 3.32% 4554 104746 3.39% 54824 1260943 3.38%
4 5375 123635 3.81% 5301 121933 3.81% 5221 120089 3.89% 61641 1417752 3.80%
5 5496 126415 3.89% 5455 125472 3.93% 5435 125027 4.05% 64212 1476879 3.96%
6 5736 131934 4.06% 5677 130575 4.09% 5595 128702 4.17% 65177 1499069 4.02%
7 5856 134709 4.15% 5772 132759 4.15% 5645 129849 4.20% 66199 1522569 4.08%
8 6340 145829 4.49% 6251 143790 4.50% 6094 140164 4.54% 72299 1662867 4.46%
9 6609 152016 4.68% 6489 149252 4.67% 6221 143086 4.63% 75618 1739204 4.67%
10 6563 150969 4.65% 6465 148701 4.65% 6259 143962 4.66% 74574 1715200 4.60%
11 6730 154812 4.77% 6641 152763 4.78% 6409 147410 4.77% 78527 1806128 4.84%
12 6401 147237 4.53% 6295 144807 4.53% 6086 139993 4.53% 72646 1670868 4.48%
13 6144 141312 4.35% 6038 138888 4.35% 5754 132363 4.29% 70048 1611108 4.32%
14 6350 146050 4.50% 6251 143788 4.50% 6010 138236 4.48% 73802 1697451 4.55%
15 5853 134628 4.14% 5775 132844 4.16% 5542 127472 4.13% 67875 1561127 4.19%
16 5625 129385 3.98% 5538 127375 3.99% 5288 121641 3.94% 65525 1507064 4.04%
17 6004 138092 4.25% 5847 134495 4.21% 5536 127347 4.12% 68454 1574451 4.22%
18 6033 138767 4.27% 5887 135421 4.24% 5575 128234 4.15% 68151 1567465 4.20%
19 5742 132084 4.07% 5609 129014 4.04% 5297 121846 3.95% 66460 1528585 4.10%
20 5927 136325 4.20% 5808 133605 4.18% 5550 127655 4.13% 66844 1537423 4.12%
21 6362 146346 4.51% 6246 143671 4.49% 5930 136401 4.42% 71584 1646438 4.42%
22 6253 143829 4.43% 6139 141213 4.42% 5843 134408 4.35% 72650 1670959 4.48%
23 6259 143958 4.43% 6154 141544 4.43% 5895 135607 4.39% 70457 1620514 4.35%

Top 30 sur un total de 1352 URLs
# Hits kB F URL
1 1153798 35.52% 17175755 46.07% /forum/viewtopic.php
2 1117885 34.42% 13772807 36.95% /forum/viewforum.php
3 407059 12.53% 1975739 5.30% /forum/memberlist.php
4 171032 5.27% 865787 2.32% /forum/posting.php
5 86029 2.65% 729248 1.96% /forum/ucp.php
6 41178 1.27% 640292 1.72% /forum/
7 34019 1.05% 1701 0.00% /forum/app.php/ajaxshoutbox/getAll
8 20878 0.64% 367581 0.99% /forum/faq.php
9 12413 0.38% 260170 0.70% /forum/download/file.php
10 12308 0.38% 136714 0.37% /stats/usage_201910.html
11 9700 0.30% 67633 0.18% /
12 5243 0.16% 43617 0.12% /forum/search.php
13 3178 0.10% 133 0.00% /forum/cron.php
14 2327 0.07% 2769 0.01% /forum/styles/ggforum/theme/print.css
15 2301 0.07% 1522 0.00% /forum/ext/paul999/ajaxshoutbox/styles/prosilver/theme/ajax_shoutbox.css
16 2297 0.07% 1277 0.00% /forum/ext/stoker/adsenseads/styles/prosilver/theme/adsenseads.css
17 2277 0.07% 13273 0.04% /forum/styles/ggforum/theme/common.css
18 2275 0.07% 1814 0.00% /forum/ext/paybas/breadcrumbmenu/styles/all/theme/breadcrumb-menu.css
19 2255 0.07% 553 0.00% /forum/styles/ggforum/theme/stylesheet.css
20 2183 0.07% 2634 0.01% /forum/styles/ggforum/theme/links.css
21 2178 0.07% 5700 0.02% /forum/styles/ggforum/theme/responsive.css
22 2158 0.07% 7956 0.02% /forum/styles/ggforum/theme/content.css
23 2139 0.07% 3499 0.01% /forum/styles/ggforum/theme/buttons.css
24 2136 0.07% 12473 0.03% /forum/styles/ggforum/theme/colours.css
25 2129 0.07% 3765 0.01% /forum/styles/ggforum/theme/cp.css
26 2105 0.06% 4405 0.01% /forum/styles/ggforum/theme/forms.css
27 2098 0.06% 2275 0.01% /forum/styles/ggforum/theme/imageset.css
28 1788 0.06% 1102 0.00% /forum/ext/vinny/shareon/styles/prosilver/theme/shareon.css
29 1732 0.05% 26881 0.07% /les-sorties-du-gg-forum-rassemblements.htm
30 721 0.02% 10305 0.03% /les-membres-du-gg-forum-gg.htm

Top 10 sur un total de 1352 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 1153798 35.52% 17175755 46.07% /forum/viewtopic.php
2 1117885 34.42% 13772807 36.95% /forum/viewforum.php
3 407059 12.53% 1975739 5.30% /forum/memberlist.php
4 171032 5.27% 865787 2.32% /forum/posting.php
5 86029 2.65% 729248 1.96% /forum/ucp.php
6 41178 1.27% 640292 1.72% /forum/
7 20878 0.64% 367581 0.99% /forum/faq.php
8 12413 0.38% 260170 0.70% /forum/download/file.php
9 12308 0.38% 136714 0.37% /stats/usage_201910.html
10 9700 0.30% 67633 0.18% /

Top 10 sur un total de 111 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1153798 35.52% 254349 48.28% /forum/viewtopic.php
2 1117885 34.42% 168695 32.02% /forum/viewforum.php
3 407059 12.53% 57011 10.82% /forum/memberlist.php
4 171032 5.27% 20061 3.81% /forum/posting.php
5 86029 2.65% 11266 2.14% /forum/ucp.php
6 41178 1.27% 7230 1.37% /forum/
7 20878 0.64% 3244 0.62% /forum/faq.php
8 9700 0.30% 2317 0.44% /
9 12413 0.38% 972 0.18% /forum/download/file.php
10 5243 0.16% 491 0.09% /forum/search.php

Top 10 sur un total de 109 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1153798 35.52% 255429 48.49% /forum/viewtopic.php
2 1117885 34.42% 166579 31.62% /forum/viewforum.php
3 407059 12.53% 56649 10.75% /forum/memberlist.php
4 171032 5.27% 20313 3.86% /forum/posting.php
5 86029 2.65% 12050 2.29% /forum/ucp.php
6 41178 1.27% 6114 1.16% /forum/
7 20878 0.64% 3198 0.61% /forum/faq.php
8 9700 0.30% 2114 0.40% /
9 12413 0.38% 1728 0.33% /forum/download/file.php
10 3178 0.10% 1066 0.20% /forum/cron.php

Top 30 sur un total de 128045 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 53119 1.64% 53084 1.66% 587635 1.58% 1 0.00% 176.9.58.227
2 19527 0.60% 19419 0.61% 243244 0.65% 3 0.00% blex-crawler6.webmeup.com
3 13184 0.41% 13142 0.41% 4312 0.01% 3 0.00% 80.82.238.62
4 11370 0.35% 11369 0.36% 126370 0.34% 37 0.01% vm295072.had.su
5 10748 0.33% 10594 0.33% 7401 0.02% 44 0.01% lfbn-mon-1-799-118.w86-227.abo.wanadoo.fr
6 4520 0.14% 4473 0.14% 2237 0.01% 17 0.00% 86.227.125.118
7 4378 0.13% 3913 0.12% 43366 0.12% 152 0.03% 134.119.218.243
8 4335 0.13% 3285 0.10% 399540 1.07% 349 0.07% 216.244.66.200
9 4071 0.13% 3771 0.12% 18286 0.05% 15 0.00% 185.94.221.216
10 3846 0.12% 3440 0.11% 6728 0.02% 15 0.00% mail.ch-montperrin.fr
11 3604 0.11% 1750 0.05% 18523 0.05% 319 0.06% lns1.brandwatch.net
12 3586 0.11% 3447 0.11% 40283 0.11% 159 0.03% crawl19.bl.semrush.com
13 3372 0.10% 3248 0.10% 37808 0.10% 179 0.03% crawl18.bl.semrush.com
14 3276 0.10% 2911 0.09% 32655 0.09% 101 0.02% 134.119.216.167
15 3177 0.10% 3060 0.10% 35271 0.09% 191 0.04% crawl17.bl.semrush.com
16 3105 0.10% 3084 0.10% 55004 0.15% 130 0.02% p9n3
17 3066 0.09% 2955 0.09% 34783 0.09% 199 0.04% crawl15.bl.semrush.com
18 2993 0.09% 2894 0.09% 33638 0.09% 214 0.04% crawl14.bl.semrush.com
19 2951 0.09% 2845 0.09% 33256 0.09% 217 0.04% crawl16.bl.semrush.com
20 2871 0.09% 2770 0.09% 31878 0.09% 226 0.04% crawl13.bl.semrush.com
21 2849 0.09% 2740 0.09% 32078 0.09% 199 0.04% crawl20.bl.semrush.com
22 2847 0.09% 2847 0.09% 31016 0.08% 239 0.05% ecs-159-138-128-174.compute.hwclouds-dns.com
23 2807 0.09% 2453 0.08% 13544 0.04% 89 0.02% 95.214.194.178.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
24 2806 0.09% 2805 0.09% 31092 0.08% 228 0.04% ecs-159-138-128-170.compute.hwclouds-dns.com
25 2801 0.09% 2727 0.09% 31852 0.09% 219 0.04% crawl12.bl.semrush.com
26 2760 0.08% 2759 0.09% 30377 0.08% 247 0.05% ecs-159-138-128-71.compute.hwclouds-dns.com
27 2753 0.08% 2753 0.09% 30628 0.08% 236 0.04% ecs-159-138-128-25.compute.hwclouds-dns.com
28 2747 0.08% 2745 0.09% 30249 0.08% 258 0.05% ecs-159-138-128-236.compute.hwclouds-dns.com
29 2705 0.08% 2624 0.08% 30973 0.08% 124 0.02% crawl4.bl.semrush.com
30 2695 0.08% 1230 0.04% 63386 0.17% 97 0.02% 5.8.45.2

Top 10 sur un total de 128045 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 53119 1.64% 53084 1.66% 587635 1.58% 1 0.00% 176.9.58.227
2 4335 0.13% 3285 0.10% 399540 1.07% 349 0.07% 216.244.66.200
3 19527 0.60% 19419 0.61% 243244 0.65% 3 0.00% blex-crawler6.webmeup.com
4 11370 0.35% 11369 0.36% 126370 0.34% 37 0.01% vm295072.had.su
5 2695 0.08% 1230 0.04% 63386 0.17% 97 0.02% 5.8.45.2
6 3105 0.10% 3084 0.10% 55004 0.15% 130 0.02% p9n3
7 2226 0.07% 1012 0.03% 52880 0.14% 61 0.01% 185.14.193.2
8 4378 0.13% 3913 0.12% 43366 0.12% 152 0.03% 134.119.218.243
9 3586 0.11% 3447 0.11% 40283 0.11% 159 0.03% crawl19.bl.semrush.com
10 3372 0.10% 3248 0.10% 37808 0.10% 179 0.03% crawl18.bl.semrush.com

Top 30 sur un total de 2386 référents
# Hits Référent
1 1385941 42.67% - (Direct Request)
2 101364 3.12% http://www.godier-genoud.org/forum/viewtopic.php
3 43207 1.33% http://www.godier-genoud.org/forum/index.php
4 23288 0.72% http://www.godier-genoud.org/forum/styles/ggforum/theme/colours.css
5 14677 0.45% http://www.godier-genoud.org
6 10114 0.31% http://www.godier-genoud.org/forum/ucp.php
7 10098 0.31% http://www.godier-genoud.org/forum/viewforum.php
8 5168 0.16% http://www.godier-genoud.org/forum/
9 3985 0.12% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/ucp.php
10 3943 0.12% http://www.godier-genoud.org/
11 3524 0.11% http://www.godier-genoud.org/forum/search.php
12 3517 0.11% http://www.godier-genoud.org/forum/styles/ggforum/theme/stylesheet.css
13 3255 0.10% http://www.godier-genoud.org/forum/styles/ggforum/theme/imageset.css
14 3151 0.10% http://godier-genoud.org/forum/ucp.php
15 3058 0.09% http://www.godier-genoud.org/forum/posting.php
16 2027 0.06% http://godier-genoud.org/forum/viewforum.php
17 1886 0.06% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/viewforum.php
18 1877 0.06% http://godier-genoud.org/forum/viewtopic.php
19 1729 0.05% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/posting.php
20 1601 0.05% http://godier-genoud.org/forum/posting.php
21 1316 0.04% http://godier-genoud.org/forum/
22 1290 0.04% http://godier-genoud.org/forum/index.php
23 1219 0.04% http://www.godier-genoud.org/forum/ext/vinny/shareon/styles/prosilver/theme/shareon.css
24 1216 0.04% http://www.godier-genoud.org/forum/ext/stoker/adsenseads/styles/prosilver/theme/adsenseads.css
25 1102 0.03% http://godiergenoud.phpnet.org/forum/viewtopic.php
26 1020 0.03% https://www.google.com/
27 1006 0.03% https://www.godier-genoud.org/forum/viewtopic.php
28 812 0.03% http://joitheswensters.wordpress.com
29 806 0.02% http://starabiz1960.wordpress.com
30 803 0.02% http://www.godier-genoud.org/forum/memberlist.php

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 33.33% zzr1100 godier genoud
2 1 11.11% avis zrx 1100
3 1 11.11% carenage tetede fouche 1100zzr godier genoud
4 1 11.11% chema de cdi 1000rx
5 1 11.11% coment monter cable et antiparasite bougie
6 1 11.11% pate pour joint papier
7 1 11.11% schéma de boîtier d'allumage kawasaki gpz 1000 rx

Top 15 sur un total de 1368 navigateurs
# Hits Navigateur
1 634016 19.52% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/42.0.2311.1
2 633870 19.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; FRD-AL00 Build/HUAWEIFRD-AL00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
3 633609 19.51% Mozilla/5.0(Linux;U;Android 5.1.1;zh-CN;OPPO A33 Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36(KHTML,like Gecko) Version/4.0 Chrome/40.0.2
4 633476 19.50% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/43.0.2357.1
5 164263 5.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 88578 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 53119 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
8 50200 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 28098 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; trendictionbot0.5.0; trendiction search; http://www.trendiction.de/bot; please let
10 21202 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
11 19538 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 17702 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
13 17623 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 13181 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36
15 12317 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0

Acces par pays pour Octobre 2019

Top 30 sur un total de 134 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 2173021 66.90% 2163273 67.68% 24772896 66.45% Commercial (.com)
2 483254 14.88% 483139 15.12% 5424966 14.55% Singapour Singapour
3 174129 5.36% 158108 4.95% 1442174 3.87% France France
4 150298 4.63% 150084 4.70% 1697224 4.55% Chine Chine
5 103186 3.18% 100108 3.13% 1267133 3.40% Allemagne Allemagne
6 48508 1.49% 44364 1.39% 915225 2.46% Etats Unis Etats Unis
7 34934 1.08% 29299 0.92% 361578 0.97% Network (.net)
8 17006 0.52% 16029 0.50% 233699 0.63% Non-resolu/Inconnu
9 11542 0.36% 11541 0.36% 126370 0.34% URSS (ancien) URSS (ancien)
10 7006 0.22% 5589 0.17% 91969 0.25% European Union European Union
11 5411 0.17% 4880 0.15% 211048 0.57% Russie Russie
12 5382 0.17% 4257 0.13% 44644 0.12% Suisse Suisse
13 4923 0.15% 3578 0.11% 88790 0.24% Canada Canada
14 3716 0.11% 1705 0.05% 70824 0.19% Bresil Bresil
15 3433 0.11% 2179 0.07% 19971 0.05% Belgique Belgique
16 2725 0.08% 1854 0.06% 57311 0.15% Pologne Pologne
17 2678 0.08% 2356 0.07% 26773 0.07% Finlande Finlande
18 2359 0.07% 2052 0.06% 86333 0.23% Ukraine Ukraine
19 1560 0.05% 939 0.03% 22867 0.06% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
20 1125 0.03% 534 0.02% 26637 0.07% Argentine Argentine
21 671 0.02% 647 0.02% 25794 0.07% Suede Suede
22 580 0.02% 554 0.02% 13822 0.04% Vietnam Vietnam
23 509 0.02% 494 0.02% 18478 0.05% Pays Bas Pays Bas
24 495 0.02% 438 0.01% 10337 0.03% Indonesie Indonesie
25 488 0.02% 322 0.01% 5187 0.01% Hong Kong Hong Kong
26 462 0.01% 451 0.01% 9014 0.02% Republique Tcheque Republique Tcheque
27 446 0.01% 395 0.01% 11755 0.03% Inde Inde
28 444 0.01% 436 0.01% 12576 0.03% Luxembourg Luxembourg
29 437 0.01% 414 0.01% 31300 0.08% Irlande Irlande
30 424 0.01% 290 0.01% 7923 0.02% Thailande Thailande


Generated by Webalizer Version 2.23