Classement provisoire : ... :euh: ... du 24/01/2013 à 17h36 ?!
Clts-N°-Votes- M o d è l e s
-----:---:-------:-----------------
01 ~ 12 ←258→ Z 650
02 ~ 05 ←150→ GPz 900R
03 ~ 07 ←97→ KZ 400
04 ~ 09 ←53→ XJ 650
05 ~ 02 ←29→ moto de retraité R90-6
06 ~ 10 ←25→ RDX 125
07 ~ 04 ←24→ CB 750
08 ~ 03 ←19→ moto de retraité R100-7
09 ~ 06 ←19→ Z 750
10 ~ 11 ←14→ SR 500
11 ~ 01 ←13→ XS 650
12 ~ 08 ←09→ TRUELL
→ http://radmagazine.fr/concours-prepa-2012-3eme-manche/ ▲
>>>>>> 108 voix d'avance pour ce Z650 ... sinon oui, oui alfkawa

... et ben ça me laisse un peu pantois à ce niveau boulot


